
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | CHN - 150 | 7275 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CHN - 149 | 4582 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | CHN - 148 | 3927 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | CHN - 147 | 7315 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | CHN - 146 | 2138 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | CHN - 145 | 7713 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | CHN - 144 | 7990 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | CHN - 143 | 3287 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CHN - 142 | 4645 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | CHN - 141 | 7179 |
