
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | GEO - 790 | 5396 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | GEO - 789 | 1048 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | GEO - 788 | 7935 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | GEO - 787 | 0624 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | GEO - 786 | 4907 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | GEO - 785 | 5386 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | GEO - 784 | 1429 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | GEO - 783 | 3457 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GEO - 782 | 9162 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | GEO - 781 | 4875 |
