
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | NG - 594 | 5785 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | NG - 593 | 9042 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | NG - 592 | 7208 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | NG - 591 | 8635 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | NG - 590 | 8547 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | NG - 589 | 7926 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | NG - 588 | 5963 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | NG - 587 | 8374 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NG - 586 | 5129 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | NG - 585 | 3586 |
