
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | CPG - 744 | 0675 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | CPG - 743 | 7382 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | CPG - 742 | 2961 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | CPG - 741 | 3047 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | CPG - 740 | 6491 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | CPG - 739 | 2037 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | CPG - 738 | 4295 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | CPG - 737 | 9311 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | CPG - 736 | 5392 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | CPG - 735 | 7466 |
