
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWN - 148 | 8550 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 147 | 2828 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWN - 146 | 0905 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWN - 145 | 7593 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWN - 144 | 6190 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWN - 143 | 7351 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TWN - 142 | 6723 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWN - 141 | 3492 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 140 | 6443 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWN - 139 | 9986 |
