
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | TWN - 103 | 3722 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | TWN - 102 | 6806 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | TWN - 101 | 9330 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | TWN - 100 | 3224 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | TWN - 099 | 3455 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TWN - 098 | 4456 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | TWN - 097 | 8587 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | TWN - 096 | 0598 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | TWN - 095 | 3578 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWN - 094 | 0671 |
