
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SC - 789 | 3049 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SC - 788 | 9561 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SC - 787 | 2783 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SC - 786 | 1945 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SC - 785 | 9570 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SC - 784 | 6831 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SC - 783 | 5374 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SC - 782 | 9368 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SC - 781 | 9105 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | SC - 780 | 3924 |
