
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | UK - 548 | 5847 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | UK - 547 | 9300 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | UK - 546 | 5827 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | UK - 545 | 7258 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | UK - 544 | 4901 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | UK - 543 | 1649 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | UK - 542 | 3880 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | UK - 541 | 9637 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | UK - 540 | 8205 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | UK - 539 | 5014 |
